Verträglichkeitsbewertung
Bei 20°C
Ungenügend
Nicht empfohlen – erheblicher Angriff
Bei 50°C
Ungenügend
Nicht empfohlen – erheblicher Angriff
Vergleichstabelle — Alle Materialien für Chlorine Water
| Material | 20°C | 50°C |
|---|---|---|
| Acetal (POM) | D | D |
| Aluminium | D | D |
| ECTFE/ETFE | A | A |
| EPDM | C | NR |
| FEP | A | A |
| HDPE | C | NR |
| LDPE | NR | D |
| NBR | D | D |
| Nylon (PA) | D | D |
| PETG | D | D |
| PMP | D | D |
| Polycarbonate | D | D |
| Polystyrene | D | D |
| Polysulfone | NR | NR |
| PP | C | D |
| PTFE | A | A |
| PVC Flexible | C | NR |
| PVC Rigid | C | C |
| PVDF | A | A |
| SAN | C | C |
| Silicone | NR | NR |
| SS 316 | B | NR |
| SS 304 | B | NR |
| Viton (FPM) | A | NR |
A=Ausgezeichnet · B=Gut · C=Befriedigend · D=Ungenügend · NR=Keine Daten
Häufig gestellte Fragen
Ist Polycarbonate beständig gegen Chlorine Water?
Polycarbonate hat Ungenügend (D) Beständigkeit gegen Chlorine Water bei 20°C.
Kann ich Chlorine Water in Polycarbonate lagern?
Polycarbonate wird für Chlorine Water nicht empfohlen.