Verträglichkeitsbewertung
Bei 20°C
Ungenügend
Nicht empfohlen – erheblicher Angriff
Bei 50°C
Ungenügend
Nicht empfohlen – erheblicher Angriff
Vergleichstabelle — Alle Materialien für Ethylenediamine
| Material | 20°C | 50°C |
|---|---|---|
| Acetal (POM) | A | NR |
| Aluminium | A | A |
| ECTFE/ETFE | NR | NR |
| EPDM | A | NR |
| FEP | A | A |
| HDPE | A | A |
| LDPE | A | C |
| NBR | C | C |
| Nylon (PA) | A | NR |
| PETG | NR | NR |
| PMP | A | NR |
| Polycarbonate | C | C |
| Polystyrene | NR | NR |
| Polysulfone | NR | NR |
| PP | A | A |
| PTFE | A | A |
| PVC Flexible | D | D |
| PVC Rigid | C | NR |
| PVDF | A | D |
| SAN | NR | NR |
| Silicone | NR | NR |
| SS 316 | A | A |
| SS 304 | A | A |
| Viton (FPM) | D | D |
A=Ausgezeichnet · B=Gut · C=Befriedigend · D=Ungenügend · NR=Keine Daten
Häufig gestellte Fragen
Ist PVC Flexible beständig gegen Ethylenediamine?
PVC Flexible hat Ungenügend (D) Beständigkeit gegen Ethylenediamine bei 20°C.
Kann ich Ethylenediamine in PVC Flexible lagern?
PVC Flexible wird für Ethylenediamine nicht empfohlen.